地址:温州市龙湾永兴华工区
电话:0577-86917701
传真:0577-56751077
手机:13057700590
13057753618
邮箱:liangtai2008@163.com
产品详情:
产品编号:保温止回阀
技术参数:
流体介质: 水、气、油品、沥青、易结晶介质等。
阀瓣材质:不锈钢、合金钢
阀杆材质:不锈钢。
阀体外表:亚光紫兰油膝[有效防锈]
阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢、铬钼钒钢、黄铜,密封面
连接方式:法兰、焊接、内螺纹、对夹。
传动方式:自动、适用介质:水、油品、气体、蒸汽、酸类。
制造标准:国标、美标、日标、德标。
保温止回阀特点:
夹套保温止回阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各系统中防止管路中的介质倒流,以输送常温下会凝固的高粘度介质。该系列止回阀属于自动阀类,夹套保温止回阀的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面或底部设置有夹套的连接口。由于增加了夹套,此种阀门的连接法兰尺寸要比同一规格普通止回阀的连接法兰大一到两个规格,但结构长度与同规格的阀门相同,夹套中可自由地循环蒸汽、导热油或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地通过阀门。
保温止回阀优点及特性:
1.流体阻力小;
2.动作可靠;
3.减少水锤压力;
4.可适用大中小口径管路上;
5.可水平、立式安装;
6.有弹性,密封性能好;
连接形式:法兰式
标准规范
设计与制造 | 配套法兰 | 试验与检验 |
ASME B16.34 GB/T12235、GB/T12236 | ANSI B16.5、JB/T97 | API598 JB/T9092 |
主要连接尺寸
GB 1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 2.5MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
GB 4.0MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 | |||
GB 6.4MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 | |||
GB10.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 16.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
安装应注意以下事项:
1、在管线中不要使止回阀承受重量,大型的止回阀应独立支撑,使之不受管系产生的压力的影响。
2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。
3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。
4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。